DE
EN
Our projects
To date, we have installed 86 wind turbines with a total output of 157.98 MW.
This is used to produce around 219,1 million kWh of ‘green’ electricity per year – which corresponds to enough power to supply some 56,000 homes and annual savings of around 142,500 tonnes of CO2.

Existing farms
Planned projects
Kilb | 1 | 250 kW | 0,25 MW |
Kilb | 1 | 600 kW | 0,6 MW |
Wilhelmsburg | 1 | 250 kW | 0,25 MW |
Hochrieß | 1 | 250 kW | 0,25 MW |
Südtirol | 1 | 80 kW | 0,08 MW |
Mischek | 1 | 250 kW | 0,25 MW |
St. Pölten | 1 | 250 kW | 0,25 MW |
Wr. Tierschutzverein | 1 | 300 kW | 0,3 MW |
Herschgi | 1 | 750 kW | 0,75 MW |
Leitzerdorf | 4 | 1.000 kW | 4 MW |
Prellenkirchen | 3 | 1.000 kW | 3 MW |
Gänserndorf | 5 | 1.300 kW | 6,5 MW |
Steinriegel | 10 | 1.300 kW | 13 MW |
Pöttelsdorf | 5 | 2.300 kW | 11,5 MW |
Unterlaa | 4 | 1.000 kW | 4 MW |
Levél, Ungarn | 12 | 2.000 kW | 24 MW |
Pongratzer Kogel | 4 | 2.300 kW | 9,2 MW |
Steinriegel 2 | 11 | 2.300 kW | 25,3 MW |
Zagersdorf | 3 | 2.350 kW | 7,05 MW |
Herrenstein | 6 | 3.300 kW | 19,95 MW |
Orjak, Kroatien | 5 | 2.050 kW | 10,25 MW |
Fürstkogel | 5 | 17.250 kW | 17,25 MW |
Planned projects
Österreich | 60 MW |
Kroatien | 110 MW |
Rumänien | 120 MW |
Polen | 120 MW |